<em id="wkjf6"></em>
      1. <s id="wkjf6"><object id="wkjf6"></object></s>
        <span id="wkjf6"><pre id="wkjf6"></pre></span>
          歡迎進入東莞市新隆電子科技有限公司網站
          全國服務熱線
          180-0275-8998
          0510色環電感
          新隆XL0510色環電感型號表
          產品簡介
          東莞市新隆電子科技有限公司-色環電感廠家 主要生產0510電感量范圍:4.7UH-30MH
          訂購熱線:180-0275-8998
          產品介紹

          新隆XL0510色環電感型號表


           

          PART NUMBER  Inductance          (uH)   電感 Q(Min)    Q值 Frequency  (MHz)  測試頻率 DCR(Max)   (Ω) 直流電阻          SRF(Min)      (MHz)   自諧頻率 Rated Current   (Max)    (mA) 額定電流
          品名
          XL0510-4.7uH/K 4.7±10% 20 7.96 0.06 50 900
          XL0510-10uH/K 10±10% 15 7.96 0.45 30 750
          XL0510-22uH/K 22±10% 30 2.52 0.65 8 450
          XL0510-82uH/K 82±10% 20 2.52 0.82 3.8 330
          XL0510-100uH/K 100±10% 20 2.52 0.75 3.5 300
          XL0510-120uH/K 120±10% 20 0.796 1.2 3.3 250
          XL0510-150uH/K 150±10% 20 0.796 1.8 3.2 225
          XL0510-180uH/K 180±10% 20 0.796 2 2.8 200
          XL0510-220uH/K 220±10% 30 0.796 2.1 2.6 180
          XL0510-270uH/K 270±10% 30 0.796 2.5 2.4 170
          XL0510-330uH/K 330±10% 30 0.796 3 2.2 160
          XL0510-390uH/K 390±10% 30 0.796 3.5 2 150
          XL0510-470uH/K 470±10% 30 0.796 4 1.9 140
          XL0510-560uH/K 560±10% 30 0.796 5.4 1.8 130
          XL0510-680uH/K 680±10% 40 0.796 6 1.5 120
          XL0510-820uH/K 820±10% 50 0.796 7.5 1.2 110
          XL0510-1.0mH/K 1000±10% 50 0.252 8 1 100
          XL0510-1.2mH/K 1200±10% 60 0.252 14.5 0.95 95
          XL0510-1.5mH/K 1500±10% 60 0.252 16.5 0.9 90
          XL0510-1.8mH/K 1800±10% 60 0.252 19 0.9 85
          XL0510-2.2mH/K 2200±10% 60 0.252 27.5 0.8 80
          XL0510-2.7mH/K 2700±10% 60 0.252 40 0.75 75
          XL0510-3.3mH/K 3300±10% 50 0.252 50 0.7 62
          XL0510-3.9mH/K 3900±10% 50 0.252 53 0.65 59
          XL0510-4.7mH/K 4700±10% 50 0.252 60 0.6 55
          XL0510-5.6mH/K 5600±10% 50 0.252 64 0.5 40
          XL0510-6.8mH/K 6800±10% 50 0.252 73 0.45 35
          XL0510-8.2mH/K 8200±10% 30 0.252 80 0.4 30
          XL0510-10mH/K 10000±10% 25 79.6k 132 0.35 25
                       

          聯系我們
          東莞市新隆電子科技有限公司
          全國服務電話:180-0275-8998
          傳真:0769-81889598
          Q Q:3207974998
          公司地址:廣東省東莞市長安鎮上沙社區中富街
          我要訂購
          * 聯系人
          * 聯系電話
          電子郵件
          QQ
          * 產品名稱
          * 采購意向
          溫馨提示: 請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。
          咨詢熱線:180-0275-8998
          電感生產廠家

          Copyright ??東莞市新隆電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備17087211號
          全國服務電話:180-0275-8998 ? 傳真:0769-81889598
          公司地址:廣東省東莞市長安鎮上沙社區中富街

          電話
          服務電話:
          180-0275-8998
          微信
          新隆工作微信>
<p>
微信公眾號
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<a href=91精品国产视频在线